|
平行志愿 A 栏参考院校
概率:[62.01%,71.34%) |
| 学校名称 | 招生计划 | 06年录取线 | 07年录取线 |
| 安徽中医药高等专科学校 | 1034 | 469 | 476 |
| 安徽经济管理干部学院 | 967 | 458 | 484 |
| 合肥学院 | 100 | 486 | 462 |
| 西安航空技术高等专科学校 | 5 | 457 | 482 |
| 新疆机电职业技术学院(乌鲁木齐) | 2 | 429 | 503 |
| 大庆石油学院(秦皇岛) | 5 | 456 | 481 |
| 江西科技师范学院(南昌) | 6 | 471 | 469 |
| 湖南交通职业技术学院(长沙) | 12 | 429 | 501 |
| 福建商业高等专科学校(福州) | 16 | | 474 |
|
|
平行志愿
B 栏参考院校 概率:[71.34%,80.65%) |
| 学校名称 | 招生计划 | 06年录取线 | 07年录取线 |
| 琼州学院(五指山) | 16 | 429 | 496 |
| 安徽交通职业技术学院 | 690 | 453 | 477 |
| 邢台医学高等专科学校 | 5 | 460 | |
| 芜湖职业技术学院 | 822 | 441 | 485 |
| 广播电影电视管理干部学院(太原) | 15 | | 471 |
| 天津中德职业技术学院 | 8 | 459 | |
| 荆楚理工学院(荆门) | 15 | | 470 |
| 云南农业职业技术学院(昆明) | 7 | 457 | |
|
|
平行志愿
C 栏参考院校 概率:[80.65%,88.28%) |
| 学校名称 | 招生计划 | 06年录取线 | 07年录取线 |
| 威海职业学院 | 20 | 443 | 479 |
| 江西交通职业技术学院(南昌) | 7 | 453 | 469 |
| 新疆工业高等专科学校(乌鲁木齐) | 2 | 429 | 485 |
| 山东畜牧兽医职业学院(廊坊) | 26 | | 466 |
|
|
|
平行志愿
D 栏参考院校 概率:[88.28%,98.17%) |
| 学校名称 | 招生计划 | 06年录取线 | 07年录取线 |
| 滁州学院 | 650 | 451 | 464 |
| 安徽工业经济技术职业学院 | 60 | | 464 |
| 黑龙江中医药大学(哈尔滨) | 5 | | 464 |
| 景德镇陶瓷学院 | 2 | 429 | 479 |
| 安徽新华学院 | 200 | | 463 |
| 常州轻工职业技术学院 | 10 | 429 | 478 |
| 天津机电职业学院 | 18 | 429 | 478 |
| 安徽审计职业学院 | 640 | 439 | 470 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 3 | 467 | 448 |
| 景德镇高等专科学校 | 2 | 437 | 469 |
| 江西现代职业技术学院(南昌) | 10 | 429 | 474 |
| 天津公安警官职业学院 | 3 | 429 | 474 |
|
|
平行志愿
E 栏参考院校 概率:[98.17%,100%] |
| 学校名称 | 招生计划 | 06年录取线 | 07年录取线 |
| 新余高等专科学校(江西) | 3 | 456 | 450 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 10 | | 459 |
| 承德石油高等专科学校 | 3 | 457 | 448 |
| 九江职业大学 | 1 | | 458 |
| 德州科技职业学院(山东禹城) | 3 | 429 | 465 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 1165 | | 456 |
| 蚌埠学院 | 615 | 429 | 461 |
| 扬州工业职业技术学院 | 10 | 437 | |
| 正德职业技术学院(南京) | 5 | 429 | 460 |
| 重庆信息技术职业学院 | 17 | | 454 |
| 安庆师范学院 | 525 | 431 | 458 |
| 无锡南洋职业技术学院 | 41 | 429 | 459 |
|
|
2008年对皖招生新增高校(*专**类)(演示只列出部分) |
| 学校名称 | 招生计划 |
| 白城职业技术学院 | 2 |
| 保定学院 | 10 |
| 保险职业技术学院(长沙) | 10 |
| 毕节学院 | 6 |
| 常德职业技术学院 | 12 |
| 常州纺织服装职业技术学院 | 18 |
| 常州信息职业技术学院 | 5 |
| 福建电力职业技术学院(泉州) | 4 |
| 抚顺师范高等专科学校 | 3 |
| 贵州科技工程职业学院(贵阳) | 3 |
| 哈尔滨铁道职业技术学院 | 10 |
| 海口经济学院 | 33 |
|